Rată de finanțare

    Rată de finanțare actuală
    Rată de finanțare trecută
    Pe bază de USDT
    Tot

    Rata de finanțare Bybit este alcătuită din indicele de primă (P) și rata dobânzii (I). Bybit actualizează rata de finanțare în fiecare minut și realizează un preț mediu ponderat în timp (TWAP) pe o perioadă de N* ore a ratei de finanțare pe seria de rate pe minut. Indicele de primă (P) este calculat după cum urmează: P = [max(0, preț de cumpărare echitabil - prețul indicelui) - max(0, prețul indicelui - prețul cerut de impact)] ÷ prețul indicelui Rata de finanțare (F) este calculată folosind indicele de primă (P) și o funcție clemă: F = P + clemă(I - P, 0,05%, -0,05%) Rata dobânzii = 0,03% În ecuația de mai sus, funcția clemă asigură faptul că rata de finanțare rămâne în cadrul limitei de ±0,05% prin limitarea diferenței dintre rata dobânzii (I) și indicele de primă (P). În timpul perioadelor de volatilitate semnificativă a pieței, Bybit poate ajusta temporar limitele superioare și inferioare ale ratei de finanțare pentru a încuraja prețul contractului perpetuu să revină la un interval rezonabil.

    În cazul unui contract perpetuu de pre-piață, prețului indicelui este calculat în funcție prețurile ordinelor de cerere și ofertă ale însuși contractului perpetuu. Acest calcul se aplică și în situația în care Bybit nu poate obține o componentă de indice rezonabilă pentru un contract perpetuu oficial. În astfel de cazuri, indicele de primă (P) va fi stabilit la zero în vederea stabilizării ratei de finanțare.

    Pentru a afla mai multe despre ratele de finanțare, dă clic aici.

    Denumirea contractului
    Interval de finanțare actual
    Ultimul interval de finanțare
    Regularizarea ratei pentru următoarea finanțare(UTC)
    Rată de finanțare est.
    Limite de rată de finanțare superioare/inferioare actualeUltimele limite de rată de finanțare superioare/inferioare
    Cost nominal al marjei(USDT)
    BTCUSDT8h8h2025-04-18 08:00:000.007666%± 0.5%± 0.5%30000
    ETHUSDT8h8h2025-04-18 08:00:000.006704%± 0.5%± 0.5%30000
    SOLUSDT8h8h2025-04-18 08:00:00-0.010012%± 0.5%± 0.5%30000
    XRPUSDT8h8h2025-04-18 08:00:00-0.006324%± 0.58%± 0.58%22500
    FARTCOINUSDT4h4h2025-04-18 04:00:000.005%± 0.66%± 0.66%22500
    AERGOUSDT4h4h2025-04-18 04:00:00-3%± 3%± 3%5001
    10000000AIDOGEUSDT8h8h2025-04-18 08:00:000.208633%± 4%± 4%3750
    SUIUSDT8h8h2025-04-18 08:00:00-0.001243%± 1%± 1%15000
    DOGEUSDT8h8h2025-04-18 08:00:000.003594%± 0.58%± 0.58%22500
    1000PEPEUSDT8h8h2025-04-18 08:00:000.01%± 1%± 1%15000
    WCTUSDT1h1h2025-04-18 03:00:00-0.242611%± 0.53%± 0.53%22500
    POPCATUSDT4h4h2025-04-18 04:00:000.005%± 0.8%± 0.8%15000
    OMUSDT4h4h2025-04-18 04:00:000.005%± 1%± 1%15000
    ADAUSDT8h8h2025-04-18 08:00:000.007811%± 0.58%± 0.58%22500
    TRUMPUSDT4h4h2025-04-18 04:00:00-0.029109%± 1%± 1%15000
    HYPEUSDT8h8h2025-04-18 08:00:000.01%± 0.63%± 0.63%22500
    WIFUSDT4h4h2025-04-18 04:00:00-0.001338%± 0.66%± 0.66%22500
    ALCHUSDT4h4h2025-04-18 04:00:000.005%± 0.66%± 0.66%22500
    CRVUSDT8h8h2025-04-18 08:00:000.01%± 1%± 1%15000
    BIGTIMEUSDT4h4h2025-04-18 04:00:00-0.016047%± 2%± 2%7500

    Ora ultimei actualizări: 2025-04-18 02:47:50