Os melhores traders de Derivativos
Os 50 melhores traders de Derivativos com base no maior P&L, classificado em intervalo regulares
Última atualização em :
2025-05-15 03:00(UTC)
2025-05-15 03:00(UTC)
2025-05-15 03:00(UTC)
2025 20º Edição semanal
2025-05-12 00:00(UTC) até 2025-05-18 00:00(UTC)
Edições anteriores
Trader | P&L semanal (USD) | Ação | |
---|---|---|---|
4 | ![]() ohn*** 14 W9 B5 M | +1,537,059.95 | 76 6 |
5 | +1,310,696.81 | 5 0 | |
6 | +1,044,947.05 | 6 4 | |
7 | ![]() dro****@**** 3 W1 B | +926,260.49 | 5 4 |
8 | ![]() hud****@**** 41 W20 B8 M | +914,045.21 | 296 3 |
9 | +903,521.15 | 61 4 | |
10 | ![]() Six*** 3 W1 B2 M | +889,889.75 | 19 0 |
11 | ![]() Zen*** 7 W3 B2 M | +872,544.92 | 39 0 |
12 | +787,000.12 | 0 0 | |
13 | +722,427.76 | 3 0 | |
14 | +614,968.30 | 24 0 | |
15 | +603,607.01 | 1 0 | |
16 | +584,438.04 | 0 0 | |
17 | +583,320.55 | 0 0 | |
18 | ![]() 22c****@**** 10 W | +546,574.01 | 5 0 |
19 | ![]() ant****@**** 9 W3 B2 M | +495,125.93 | 18 0 |
20 | +477,296.23 | 0 0 |
2025 20º Edição quinzenal
2025-05-05 00:00(UTC) até 2025-05-18 00:00(UTC)
Edições anteriores
Trader | P&L quinzenal (USD) | Ação | |
---|---|---|---|
4 | ![]() ske****@**** 7 W4 B4 M | +3,089,995.12 | 16 |
5 | ![]() dro****@**** 3 W1 B | +2,899,153.58 | 5 |
6 | +2,703,492.40 | 61 | |
7 | ![]() Zen*** 7 W3 B2 M | +2,670,638.20 | 39 |
8 | ![]() XBT*** 14 W6 B4 M | +2,501,956.79 | 289 |
9 | ![]() 1Ma*** 12 W5 B2 M | +2,443,433.70 | 45 |
10 | ![]() zic****@**** 18 W9 B4 M | +2,332,041.71 | 231 |
11 | ![]() ohn*** 14 W9 B5 M | +2,266,996.40 | 76 |
12 | ![]() hor*** 14 W9 B6 M | +2,020,350.06 | 344 |
13 | ![]() hud****@**** 41 W20 B8 M | +1,908,221.13 | 296 |
14 | ![]() 22c****@**** 10 W | +1,881,061.11 | 5 |
15 | +1,845,155.37 | 9 | |
16 | ![]() hel*** 16 W4 B1 M | +1,655,722.66 | 39 |
17 | ![]() Bin*** 2 W | +1,523,613.32 | 2 |
18 | ![]() cha*** 5 W | +1,497,194.44 | 1 |
19 | ![]() Six*** 3 W1 B2 M | +1,471,655.25 | 19 |
20 | ![]() bma****@**** 4 W1 B | +1,388,414.07 | 11 |
2025 Maio Edição mensal
2025-05-01 00:00(UTC) até 2025-05-31 00:00(UTC)
Edições anteriores
Trader | P&L mensal (USD) | Ação | |
---|---|---|---|
4 | ![]() dro****@**** 3 W1 B | +3,778,689.60 | 5 |
5 | ![]() Six*** 2 W | +3,548,793.61 | 20 |
6 | ![]() XBT*** 14 W6 B4 M | +3,387,514.25 | 289 |
7 | ![]() ske****@**** 7 W4 B4 M | +3,089,995.12 | 16 |
8 | ![]() 1Ma*** 12 W5 B2 M | +3,068,092.12 | 45 |
9 | ![]() Zen*** 7 W3 B2 M | +2,812,311.42 | 39 |
10 | +2,679,447.43 | 61 | |
11 | ![]() ohn*** 14 W9 B5 M | +2,467,019.36 | 76 |
12 | ![]() zic****@**** 18 W9 B4 M | +2,380,799.66 | 231 |
13 | ![]() hor*** 14 W9 B6 M | +2,004,346.63 | 344 |
14 | ![]() cha*** 5 W | +1,899,168.74 | 1 |
15 | ![]() 22c****@**** 10 W | +1,871,773.18 | 5 |
16 | +1,845,155.37 | 9 | |
17 | ![]() bma****@**** 4 W1 B | +1,789,984.62 | 11 |
18 | ![]() B***** 8 W2 B | +1,783,478.99 | 26 |
19 | ![]() hel*** 16 W4 B1 M | +1,758,132.62 | 39 |
20 | ![]() min****@**** 13 W7 B6 M | +1,628,530.90 | 189 |
Ver mais