Histórico de seguro
Perpétuos
Baseado em USDT
BTCUSDT
Saldo diário do fundo de seguro
O fundo de seguro da Bybit cobre as perdas excessivas (patrimônio negativo) causadas por posições fechadas a preços piores que os preços de falência. Ele mitiga os riscos da desalavancagem automática.
O fundo de seguro é retido da margem residual das posições liquidadas que são fechadas a preços melhores que os preços de falência.
O saldo atualizado e o histórico de saldos do fundo de seguro são os seguintes.
Data (UTC) | Saldo do fundo de seguro |
---|---|
2025-06-18 00:00:00 | 346,783,476.1146 |
2025-06-17 00:00:00 | 346,345,462.6487 |
2025-06-16 00:00:00 | 346,086,496.0105 |
2025-06-15 00:00:00 | 407,775,199.8009 |
2025-06-14 00:00:00 | 407,660,404.1045 |
2025-06-13 00:00:00 | 406,333,311.6823 |
2025-06-12 00:00:00 | 405,908,278.8801 |
2025-06-11 00:00:00 | 405,643,598.6363 |
AnteriorPróximo