Najlepsi traderzy derywatami
50 najlepszych traderów derywatami na podstawie najwyższego PnL, uszeregowanych w regularnych odstępach czasu
Ostatnia aktualizacja:
2025-05-14 03:00(UTC)
2025-05-14 03:00(UTC)
2025-05-14 03:00(UTC)
2025 20 Edycja tygodniowa
2025-05-12 00:00(UTC) do 2025-05-18 00:00(UTC)
Poprzednie edycje
Trader | Tygodniowy P&L (USD) | Action | |
---|---|---|---|
4 | +1,222,119.30 | 51 1 | |
5 | +1,044,947.05 | 3 2 | |
6 | ![]() Zen*** 7 W3 B2 M | +913,830.78 | 36 0 |
7 | ![]() dro****@**** 3 W1 B | +910,323.94 | 3 2 |
8 | ![]() hud****@**** 41 W20 B8 M | +837,174.49 | 284 0 |
9 | +722,427.76 | 1 0 | |
10 | ![]() Six*** 3 W1 B2 M | +701,645.02 | 15 0 |
11 | +615,210.98 | 0 0 | |
12 | +603,607.01 | 0 0 | |
13 | +584,438.04 | 0 0 | |
14 | ![]() 22c****@**** 10 W | +576,945.67 | 5 0 |
15 | +570,775.80 | 0 0 | |
16 | ![]() ant****@**** 9 W3 B2 M | +495,125.93 | 18 0 |
17 | ![]() jef****@**** 7 W5 B4 M | +468,496.27 | 174 0 |
18 | +448,719.72 | 2 0 | |
19 | +447,143.76 | 0 0 | |
20 | +445,195.91 | 0 0 |
2025 20 Edycja dwutygodniowa
2025-05-05 00:00(UTC) do 2025-05-18 00:00(UTC)
Poprzednie edycje
Trader | Dwutygodniowy P&L (USD) | Action | |
---|---|---|---|
4 | +3,022,090.55 | 51 | |
5 | ![]() dro****@**** 3 W1 B | +2,883,217.03 | 3 |
6 | ![]() Zen*** 7 W3 B2 M | +2,711,924.05 | 36 |
7 | ![]() 1Ma*** 12 W5 B2 M | +2,443,433.70 | 45 |
8 | ![]() zic****@**** 18 W9 B4 M | +2,332,041.71 | 214 |
9 | ![]() XBT*** 14 W6 B4 M | +2,240,470.80 | 289 |
10 | ![]() ohn*** 14 W9 B5 M | +2,222,517.25 | 56 |
11 | +2,188,772.71 | 9 | |
12 | ![]() hor*** 14 W9 B6 M | +2,020,350.06 | 344 |
13 | ![]() 22c****@**** 10 W | +1,911,432.77 | 5 |
14 | ![]() hud****@**** 41 W20 B8 M | +1,831,350.41 | 284 |
15 | ![]() hel*** 16 W4 B1 M | +1,621,099.16 | 39 |
16 | ![]() Bin*** 2 W | +1,502,061.95 | 2 |
17 | ![]() bma****@**** 4 W1 B | +1,378,662.88 | 11 |
18 | ![]() Six*** 3 W1 B2 M | +1,283,410.52 | 15 |
19 | ![]() cha*** 5 W | +1,269,510.11 | 1 |
20 | +1,184,215.14 | 0 |
2025 Maj Edycja miesięczna
2025-05-01 00:00(UTC) do 2025-05-31 00:00(UTC)
Poprzednie edycje
Trader | Miesięczny P&L (USD) | Action | |
---|---|---|---|
4 | ![]() dro****@**** 3 W1 B | +3,762,753.06 | 3 |
5 | ![]() Six*** 2 W | +3,548,793.61 | 5 |
6 | ![]() XBT*** 14 W6 B4 M | +3,126,028.26 | 289 |
7 | ![]() ske****@**** 7 W4 B4 M | +3,089,995.12 | 16 |
8 | ![]() 1Ma*** 12 W5 B2 M | +3,068,092.12 | 45 |
9 | +2,998,045.57 | 51 | |
10 | ![]() Zen*** 7 W3 B2 M | +2,853,597.28 | 36 |
11 | ![]() ohn*** 14 W9 B5 M | +2,422,540.21 | 56 |
12 | ![]() zic****@**** 18 W9 B4 M | +2,380,799.66 | 214 |
13 | +2,188,772.71 | 9 | |
14 | ![]() hor*** 14 W9 B6 M | +2,004,346.63 | 344 |
15 | ![]() 22c****@**** 10 W | +1,902,144.83 | 5 |
16 | ![]() B***** 8 W2 B | +1,792,699.34 | 26 |
17 | ![]() bma****@**** 4 W1 B | +1,780,233.42 | 11 |
18 | ![]() hel*** 16 W4 B1 M | +1,723,509.12 | 39 |
19 | ![]() cha*** 5 W | +1,671,484.40 | 1 |
20 | ![]() min****@**** 13 W7 B6 M | +1,628,491.09 | 183 |
Zobacz więcej