Bybitでは、リスク制限により利用可能なレバレッジが増減し、保有するポジションサイズが大きいほど、利用可能レバレッジが低くなります。言い換えれば、保有するポジションサイズに応じて必要とされる必要証拠金が増加します。維持証拠金基本率は、BTCが0.5%、ETH、EOS、XRPが1%で、証拠金要件は、リスク制限の変動に応じて増減します。
リスク制限は、トレーダーの損失リスクを制限するためのリスク管理手段です。レバレッジの高い大口ポジションは、変動の激しい市場で強制決済されると大きな契約損失を引き起こす可能性があります。保険基金が枯渇し損失を補填するのに不十分である状況下で、ポジションを完全に強制決済することができない場合には、自動レバレッジ (ADL)システムが始動されます。大口ポジションのトレーダーは、取引所の他のトレーダーに対して自動レバレッジ(ADL)を作動させるリスクを高めます。自動レバレッジ(ADL)が発生する可能性を最小限に抑えるために、Bybitでは保有ポジション価額に応じてすべての取引アカウントにリスク制限を課しています。
Bybitは、価額の大きなポジションが強制決済される可能性を軽減するため、全ての取引アカウントにリスク制限を使用しています。それぞれの契約には、リスク制限の基本値と増分値があります。
ポジション契約価額が増加すると、維持証拠金と必要証拠金要件も増加します。ユーザーは、[資産概要]パネルから、リスク制限の増減を選択できます。 Bybitのデフォルトのリスク制限レベルは、常に最低のリスク制限レベルから始まります。
Bybitは数値の高いリスク制限を利用しているユーザーのために段階的な強制決済プロセスを施し、全てのポジションが強制決済されることを避けるため、自動的に証拠金要件を減少させようとします。詳細については以下の情報を参照して下さい。
リスク制限表:
契約 | リスク制限基本値 | リスク制限増分値 | 維持証拠金基本率 | 維持証拠金増分率 | 必要証拠金基本率 | 必要証拠金増分率 |
BTCUSD | 150BTC | 150BTC | 0.5% | 0.5% | 1% | 0.5% |
ETHUSD | 3000ETH | 3000ETH | 1% | 0.5% | 2% | 1% |
EOSUSD | 50000EOS | 50000EOS | 1% | 0.5% | 2% | 1% |
XRPUSD | 750000XRP | 750000XRP | 1% | 0.5% | 2% | 1% |
DOTUSD | 20000 DOT | 20000 DOT | 1% | 0.5% | 2% | 1% |
BITUSD | 250000 BIT | 250000 BIT | 1% | 0.5% | 2% | 1% |
ADAUSD | 200000 ADA | 200000 ADA | 1% | 0.5% | 2% | 1% |
MANAUSD | 50000 MANA | 50000 MANA | 1% | 0.5% | 2% | 1% |
LTCUSD | 2000 LTC | 2000 LTC | 1% | 0.5% | 2% | 1% |
計算式一例 ポジション価額4,000ETHの取引の場合;
用語 | 計算式 | 例:ETHUSDのポジション価額4000 ETHを保有した場合 |
新リスク制限(RL) | RL 基本値 +(増分数*RL増分値) | 3000 + (1*3000)= 6000 ETH |
新維持証拠金(MM) % | MM 基本値 + (増分数*MM 増分値) | 1% + (1*0.5%)= 1.5% |
新必要証拠金(IM) % | IM 基本値 + (増分数*IM 増分値) | 2% + (1*1%)= 3% |
新維持証拠金総額 | 新 MM%* ポジション総額 | 1.5%*4000 = 60 ETH |
BTCUSDのリスク制限
ポジション価額 | 維持証拠金率 | 必要証拠金率 | 最大レバレッジ |
150 BTC | 0.5% | 1.00% | 100.00 |
300 BTC | 1.0% | 1.50% | 66.67 |
450 BTC | 1.5% | 2.00% | 50.00 |
600 BTC | 2.0% | 2.50% | 40.00 |
750 BTC | 2.5% | 3.00% | 33.33 |
900 BTC | 3.0% | 3.50% | 28.57 |
1050 BTC | 3.5% | 4.00% | 25.00 |
1200 BTC | 4.0% | 4.50% | 22.22 |
1350 BTC | 4.5% | 5.00% | 20.00 |
1500 BTC | 5.0% | 5.50% | 18.18 |
ETHUSDのリスク制限
ポジション価額 | 維持証拠金率 | 必要証拠金率 | 最大レバレッジ |
500 ETH |
0.50% |
1.00% |
100 |
3000 ETH |
1.00% |
2.00% |
50.00 |
6000 ETH |
1.50% |
3.00% |
33.00 |
9000 ETH |
2.00% |
4.00% |
25.00 |
12000 ETH |
2.50% |
5.00% |
20.00 |
15000 ETH |
3.00% |
6.00% |
17.00 |
18000 ETH |
3.50% |
7.00% |
14.00 |
21000 ETH |
4.00% |
8.00% |
13.00 |
24000 ETH |
4.50% |
9.00% |
11.00 |
27000 ETH |
5.00% |
10.00% |
10.00 |
30000 ETH |
5.50% |
11.00% |
9.00 |
EOSUSDのリスク制限
ポジション価額 | 維持証拠金率 | 必要証拠金率 | 最大レバレッジ |
50000 EOS | 1.0% | 2.00% | 50.00 |
100000 EOS | 1.5% | 3.00% | 33.33 |
150000 EOS | 2.0% | 4.00% | 25.00 |
200000 EOS | 2.5% | 5.00% | 20.00 |
250000 EOS | 3.0% | 6.00% | 16.67 |
300000 EOS | 3.5% | 7.00% | 14.29 |
350000 EOS | 4.0% | 8.00% | 12.50 |
400000 EOS | 4.5% | 9.00% | 11.11 |
450000 EOS | 5.0% | 10.00% | 10.00 |
500000 EOS | 5.5% | 11.00% | 9.09 |
XRPUSDのリスク制限
ポジション価額 | 維持証拠金率 | 必要証拠金率 | 最大レバレッジ |
750000 XRP | 1.0% | 2.00% | 50.00 |
1500000 XRP | 1.5% | 3.00% | 33.33 |
2250000 XRP | 2.0% | 4.00% | 25.00 |
3000000 XRP | 2.5% | 5.00% | 20.00 |
3750000 XRP | 3.0% | 6.00% | 16.67 |
4500000 XRP | 3.5% | 7.00% | 14.29 |
5250000 XRP | 4.0% | 8.00% | 12.50 |
6000000 XRP | 4.5% | 9.00% | 11.11 |
6750000 XRP | 5.0% | 10.00% | 10.00 |
7500000 XRP | 5.5% | 11.00% | 9.09 |
DOTUSDのリスク制限
ポジション価額 | 維持証拠金率 | 必要証拠金率 | 最大レバレッジ |
20000 DOT | 1.0% | 2.00% | 50.00 |
40000 DOT | 1.5% | 3.00% | 33.33 |
60000 DOT | 2.0% | 4.00% | 25.00 |
80000 DOT | 2.5% | 5.00% | 20.00 |
100000 DOT | 3.0% | 6.00% | 16.67 |
120000 DOT | 3.5% | 7.00% | 14.29 |
140000 DOT | 4.0% | 8.00% | 12.50 |
160000 DOT | 4.5% | 9.00% | 11.11 |
180000 DOT | 5.0% | 10.00% | 10.00 |
200000 DOT | 5.5% | 11.00% | 9.09 |
220000 DOT |
6.0% | 12.00% | 8.34 |
240000 DOT | 6.5% | 13.00% | 7.70 |
260000 DOT | 7.0% | 14.00% | 7.15 |
280000 DOT | 7.5% | 15.00% | 6.67 |
300000 DOT | 8.0% | 16.00% | 6.25 |
BITUSDのリスク制限
ポジション価額 | 維持証拠金率 | 必要証拠金率 | 最大レバレッジ |
250000 BIT | 1.0% | 2.00% | 50.00 |
500000 BIT | 1.5% | 3.00% | 33.33 |
750000 BIT | 2.0% | 4.00% | 25.00 |
1000000 BIT | 2.5% | 5.00% | 20.00 |
1250000 BIT | 3.0% | 6.00% | 16.67 |
1500000 BIT | 3.5% | 7.00% | 14.29 |
1750000 BIT | 4.0% | 8.00% | 12.50 |
2000000 BIT | 4.5% | 9.00% | 11.11 |
2250000 BIT | 5.0% | 10.00% | 10.00 |
2500000 BIT | 5.5% | 11.00% | 9.09 |
2750000 BIT |
6.0% | 12.00% | 8.34 |
3000000 BIT | 6.5% | 13.00% | 7.70 |
3250000 BIT | 7.0% | 14.00% | 7.15 |
3500000 BIT | 7.5% | 15.00% | 6.67 |
3750000 BIT | 8.0% | 16.00% | 6.25 |
ADAUSDのリスク制限
ポジション価額 | 維持証拠金率 | 必要証拠金率 | 最大レバレッジ |
200000 ADA | 1.00% | 2% | 50.00 |
400000 ADA | 1.50% | 3% | 33.33 |
600000 ADA | 2.00% | 4% | 25.00 |
800000 ADA | 2.50% | 5% | 20.00 |
1000000 ADA | 3.00% | 6% | 16.67 |
1200000 ADA | 3.50% | 7% | 14.29 |
1400000 ADA | 4.00% | 8% | 12.50 |
1600000 ADA | 4.50% | 9% | 11.11 |
1800000 ADA | 5.00% | 10% | 10.00 |
2000000 ADA | 5.50% | 11% | 9.09 |
2200000 ADA | 6.00% | 12% | 8.33 |
2400000 ADA | 6.50% | 13% | 7.69 |
2600000 ADA | 7.00% | 14% | 7.14 |
2800000 ADA | 7.50% | 15% | 6.67 |
3000000 ADA | 8.00% | 16% | 6.25 |
MANAUSDのリスク制限
ポジション価額 | 維持証拠金率 | 必要証拠金率 | 最大レバレッジ |
50000 MANA | 1.00% | 2% | 50 |
100000 MANA | 1.50% | 3% | 33.33 |
150000 MANA | 2.00% | 4% | 25 |
200000 MANA | 2.50% | 5% | 20 |
250000 MANA | 3.00% | 6% | 16.67 |
300000 MANA | 3.50% | 7% | 14.29 |
350000 MANA | 4.00% | 8% | 12.5 |
400000 MANA | 4.50% | 9% | 11.11 |
450000 MANA | 5.00% | 10% | 10 |
500000 MANA | 5.50% | 11% | 9.09 |
550000 MANA | 6.00% | 12% | 8.33 |
600000 MANA | 6.50% | 13% | 7.69 |
650000 MANA | 7.00% | 14% | 7.14 |
700000 MANA | 7.50% | 15% | 6.67 |
750000 MANA | 8.00% | 16% | 6.25 |
LTCUSDのリスク制限
ポジション価額 | 維持証拠金率 | 必要証拠金率 | 最大レバレッジ |
2000 LTC | 1.00% | 2% | 50.00 |
4000 LTC | 1.50% | 3% | 33.33 |
6000 LTC | 2.00% | 4% | 25.00 |
8000 LTC | 2.50% | 5% | 20.00 |
10000 LTC | 3.00% | 6% | 16.67 |
12000 LTC | 3.50% | 7% | 14.29 |
14000 LTC | 4.00% | 8% | 12.50 |
16000 LTC | 4.50% | 9% | 11.11 |
18000 LTC | 5.00% | 10% | 10.00 |
20000 LTC | 5.50% | 11% | 9.09 |
22000 LTC | 6.00% | 12% | 8.33 |
24000 LTC | 6.50% | 13% | 7.69 |
26000 LTC | 7.00% | 14% | 7.14 |
28000 LTC | 7.50% | 15% | 6.67 |
30000 LTC | 8.00% | 16% | 6.25 |